Trending AI Tools

Updated 2026-10-03. Ranked daily from public signals: web traffic rank (Tranco), Wikipedia pageviews, Hacker News mentions and GitHub stars. No paid positions.

  1. Tavus score 18.6, 7-day momentum 98.0%
  2. Ashby score 37.0, 7-day momentum 73.7%
  3. Cortex score 5.5, 7-day momentum 55.0%
  4. Pilot score 19.0, 7-day momentum 39.7%
  5. Shortwave score 11.8, 7-day momentum 37.0%
  6. Viz.ai score 12.5, 7-day momentum 35.0%
  7. Instantly score 21.8, 7-day momentum 34.6%
  8. Fathom score 10.9, 7-day momentum 33.0%
  9. Modash score 14.2, 7-day momentum 32.7%
  10. Lighthouse score 23.5, 7-day momentum 31.3%
  11. Writer score 31.5, 7-day momentum 28.0%
  12. Funnel score 25.6, 7-day momentum 27.4%
  13. Smartlead score 16.8, 7-day momentum 26.3%
  14. MongoDB score 56.0, 7-day momentum 26.1%
  15. Paxton score 4.9, 7-day momentum 26.0%
  16. Ideogram score 35.7, 7-day momentum 25.3%
  17. Smartly score 18.7, 7-day momentum 23.8%
  18. ElevenLabs score 50.0, 7-day momentum 22.9%
  19. Sudowrite score 18.8, 7-day momentum 22.9%
  20. Manus score 45.8, 7-day momentum 22.1%
  21. Basecamp score 33.1, 7-day momentum 19.9%
  22. LangGraph score 21.4, 7-day momentum 19.6%
  23. Deel score 22.3, 7-day momentum 17.4%
  24. Fireflies.ai score 24.6, 7-day momentum 16.6%
  25. Calendly score 48.4, 7-day momentum 16.3%
  26. Descript score 25.2, 7-day momentum 15.6%
  27. Workday score 43.4, 7-day momentum 15.1%
  28. Rillet score 1.8, 7-day momentum 12.0%
  29. Botkeeper score 1.7, 7-day momentum 12.0%
  30. Supabase score 49.2, 7-day momentum 11.6%
  31. Digits score 19.2, 7-day momentum 11.6%
  32. Buffer score 34.8, 7-day momentum 11.5%
  33. Paradox score 34.2, 7-day momentum 11.4%
  34. Rippling score 37.2, 7-day momentum 11.4%
  35. Lever score 35.7, 7-day momentum 10.9%
  36. Gamma score 38.1, 7-day momentum 10.8%
  37. Suno score 44.4, 7-day momentum 10.4%
  38. Loom score 37.4, 7-day momentum 10.0%
  39. Intercom score 40.4, 7-day momentum 9.5%
  40. Tempus score 33.8, 7-day momentum 9.4%
  41. Laiye score 4.8, 7-day momentum 9.0%
  42. MeetingPackage score 4.1, 7-day momentum 9.0%
  43. DeepSeek score 58.9, 7-day momentum 8.3%
  44. Zendesk score 47.7, 7-day momentum 7.9%
  45. Ada Health score 23.7, 7-day momentum 7.7%
  46. Stable Diffusion score 53.3, 7-day momentum 6.8%
  47. Mews score 22.9, 7-day momentum 6.5%
  48. Figma score 49.2, 7-day momentum 6.3%
  49. Gemini score 61.2, 7-day momentum 5.2%
  50. Motion score 26.0, 7-day momentum 4.0%
  51. Sisense score 23.5, 7-day momentum 4.0%
  52. Eve score 8.5, 7-day momentum 4.0%
  53. Supio score 8.5, 7-day momentum 4.0%
  54. Tonkean score 3.7, 7-day momentum 4.0%
  55. Cohere score 43.5, 7-day momentum 3.8%
  56. Reclaim.ai score 17.1, 7-day momentum 3.0%
  57. WotNot score 9.3, 7-day momentum 3.0%
  58. Piktochart score 24.8, 7-day momentum 2.9%
  59. Lavender score 6.6, 7-day momentum 2.0%
  60. Insense score 6.2, 7-day momentum 2.0%
  61. 1min.AI score 5.8, 7-day momentum 2.0%
  62. Toucan score 3.8, 7-day momentum 2.0%
  63. LegalOn score 2.9, 7-day momentum 2.0%
  64. Waymark score 2.9, 7-day momentum 2.0%
  65. Tesorio score 2.7, 7-day momentum 2.0%
  66. HappyFox score 15.8, 7-day momentum 1.9%
  67. Writesonic score 27.8, 7-day momentum 1.8%
  68. Claude score 71.3, 7-day momentum 1.7%
  69. Missive score 18.1, 7-day momentum 1.7%
  70. ChatGPT score 83.6, 7-day momentum 1.6%
  71. Outreach score 13.3, 7-day momentum 1.5%
  72. Front score 24.1, 7-day momentum 1.3%
  73. Gong score 22.7, 7-day momentum 1.3%
  74. Make score 26.0, 7-day momentum 1.2%
  75. Hex score 16.2, 7-day momentum 1.2%
  76. Zoho CRM score 37.0, 7-day momentum 1.1%
  77. Recraft score 27.0, 7-day momentum 1.1%
  78. Coda score 26.4, 7-day momentum 1.1%
  79. Klipfolio score 18.4, 7-day momentum 1.1%
  80. Le Chat score 41.7, 7-day momentum 1.0%
  81. Wordtune score 21.0, 7-day momentum 1.0%
  82. Spotfire score 20.5, 7-day momentum 1.0%
  83. Insightly score 19.4, 7-day momentum 1.0%
  84. Beatoven.ai score 10.6, 7-day momentum 1.0%
  85. Capsule CRM score 10.4, 7-day momentum 1.0%
  86. Trade Ideas score 10.3, 7-day momentum 1.0%
  87. Leena AI score 10.2, 7-day momentum 1.0%
  88. Veryfi score 10.0, 7-day momentum 1.0%
  89. Gumloop score 9.9, 7-day momentum 1.0%
  90. CodeGeeX score 9.1, 7-day momentum 1.0%
  91. Plecto score 8.2, 7-day momentum 1.0%
  92. Kustomer score 7.7, 7-day momentum 1.0%
  93. Luminance score 7.4, 7-day momentum 1.0%
  94. Springworks score 6.8, 7-day momentum 1.0%
  95. Fyxer AI score 6.6, 7-day momentum 1.0%
  96. Findem score 6.2, 7-day momentum 1.0%
  97. Albert AI score 4.8, 7-day momentum 1.0%
  98. MineralTree score 4.8, 7-day momentum 1.0%
  99. SpeechTexter score 4.1, 7-day momentum 1.0%
  100. influData score 2.2, 7-day momentum 1.0%